Máximos asistentes del Mundial 2026
¿Quién da más asistencias en el Mundial 2026? Este es el ranking de los futbolistas que más goles regalan a sus compañeros, con la tabla completa actualizada tras cada jornada.
| # | Jugador | A | G | Min. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Michael Olise Francia | 5 | 0 | 488 |
| 2 | ![]() ![]() Bruno Guimarães Brasil | 4 | 0 | 425 |
| 3 | ![]() ![]() Martin Ødegaard Noruega | 4 | 0 | 441 |
| 4 | ![]() ![]() Brahim Díaz Marruecos | 4 | 0 | 462 |
| 5 | ![]() ![]() Bukayo Saka ENG | 3 | 0 | 237 |
| 6 | ![]() ![]() Andreas Schjelderup Noruega | 3 | 1 | 251 |
| 7 | ![]() ![]() Anthony Gordon ENG | 3 | 0 | 327 |
| 8 | ![]() ![]() Florian Wirtz Alemania | 3 | 0 | 348 |
| 9 | ![]() ![]() Alexander Isak Suecia | 3 | 1 | 359 |
| 10 | ![]() ![]() Roberto Alvarado México | 3 | 0 | 430 |
Las asistencias miden a los futbolistas que hacen jugar al equipo: los últimos pases que acaban en gol. A igualdad de asistencias, esta tabla premia a quien las reparte en menos minutos, y muestra también sus goles para ver su aportación ofensiva completa.
Cómo se cuenta
Qué es una asistencia. El último pase a un compañero que termina en gol, siguiendo el mismo criterio que las estadísticas oficiales de cada partido del Mundial.
El desempate. Cuando varios jugadores igualan en asistencias, se ordenan por menos minutos jugados: se valora a quien genera más ocasiones de gol en menos tiempo sobre el campo.


















