Los mejores por posición del Mundial 2026
¿Quiénes son los mejores porteros, defensas, mediocampistas y delanteros del Mundial 2026? El top por nota media en cada línea del campo, actualizado tras cada jornada.
Porteros


Unai Simón
España
7.5/ 10 · 6 PJ
| 2 | ![]() ![]() Camilo Vargas Colombia | 7.3 |
| 3 | ![]() ![]() Raúl Rangel México | 7.2 |
| 4 | ![]() ![]() Mike Maignan Francia | 7.2 |
| 5 | ![]() ![]() Diogo Costa Portugal | 7.2 |
Defensas


Pedro Porro
España
8.4/ 10 · 4 PJ
| 2 | ![]() ![]() Lisandro Martínez Argentina | 8.1 |
| 3 | ![]() ![]() Pau Cubarsí España | 8.1 |
| 4 | ![]() ![]() Joshua Kimmich Alemania | 8.1 |
| 5 | ![]() ![]() Virgil van Dijk Países Bajos | 8.0 |
Mediocampistas


Rodri
España
8.7/ 10 · 6 PJ
| 2 | ![]() ![]() Michael Olise Francia | 8.5 |
| 3 | ![]() ![]() Enzo Fernández Argentina | 8.2 |
| 4 | ![]() ![]() Jude Bellingham ENG | 8.2 |
| 5 | ![]() ![]() Florian Wirtz Alemania | 8.2 |
Delanteros


Lionel Messi
Argentina
8.7/ 10 · 6 PJ
| 2 | ![]() ![]() Kylian Mbappé Francia | 8.5 |
| 3 | ![]() ![]() Martin Ødegaard Noruega | 8.2 |
| 4 | ![]() ![]() Adrien Rabiot Francia | 8.0 |
| 5 | ![]() ![]() Vinícius Júnior Brasil | 7.9 |
Cada jugador aparece en la línea que de verdad ocupa: usamos su posición curada, no la etiqueta automática del proveedor de datos, que suele fallar. Así un carrilero cae entre los defensas y un mediapunta entre los centrocampistas.
Cómo se ordena
Por nota media. Dentro de cada posición, los jugadores se ordenan de mayor a menor nota media del torneo, calculada partido a partido según sus estadísticas y el peso del rival.
La posición manda. Defensas y laterales comparten la línea de defensa; pivotes, interiores y mediapuntas, la de mediocampo; delanteros y extremos, la de ataque. El número 1 de cada línea se muestra destacado.



























