Meilleurs passeurs de la Coupe du Monde 2026
Qui donne le plus de passes décisives à la Coupe du Monde 2026 ? Voici le classement des joueurs qui offrent le plus de buts à leurs coéquipiers, avec le tableau complet mis à jour après chaque journée.
| # | Jugador | A | G | Min. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Michael Olise France | 5 | 0 | 488 |
| 2 | ![]() ![]() Bruno Guimarães Brésil | 4 | 0 | 425 |
| 3 | ![]() ![]() Martin Ødegaard Norvège | 4 | 0 | 441 |
| 4 | ![]() ![]() Brahim Díaz Maroc | 4 | 0 | 462 |
| 5 | ![]() ![]() Bukayo Saka ENG | 3 | 0 | 237 |
| 6 | ![]() ![]() Andreas Schjelderup Norvège | 3 | 1 | 251 |
| 7 | ![]() ![]() Anthony Gordon ENG | 3 | 0 | 327 |
| 8 | ![]() ![]() Florian Wirtz Allemagne | 3 | 0 | 348 |
| 9 | ![]() ![]() Alexander Isak Suède | 3 | 1 | 359 |
| 10 | ![]() ![]() Roberto Alvarado Mexique | 3 | 0 | 430 |
Les passes décisives mesurent les joueurs qui font jouer l'équipe : les dernières passes qui se terminent par un but. À égalité de passes décisives, ce tableau récompense celui qui les distribue en moins de minutes, en montrant aussi ses buts pour voir sa contribution offensive complète.
Comment c'est compté
Ce qu'est une passe décisive. La dernière passe à un coéquipier qui se termine par un but, selon le même critère que les statistiques officielles de chaque match de la Coupe du Monde.
Le départage. Quand plusieurs joueurs sont à égalité de passes décisives, ils sont classés par moins de minutes jouées : on valorise celui qui crée le plus d'occasions de but en moins de temps sur le terrain.


















