Coupe du Monde 2026 · simulateur
SIMULATEUR DE LA COUPE DU MONDE 2026
Choisis les résultats et vois instantanément qui se qualifie, qui passe comme meilleur troisième et jusqu'où peut aller chaque équipe. Ta prédiction est enregistrée et tu peux la partager.
Tu as prédit 88/72 matchs de phase de groupes.
GROUPES ET CLASSEMENT
A
6/6 matchsGROUPE A
| # | Équipe | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
Matchs
2
·0
2
·1
1
·0
1
·1
3
·0
1
·0
B
6/6 matchsGROUPE B
| # | Équipe | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
Matchs
1
·1
1
·1
6
·0
4
·1
1
·2
1
·3
C
6/6 matchsGROUPE C
| # | Équipe | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
Matchs
1
·1
0
·1
3
·0
1
·0
3
·0
4
·2
D
6/6 matchsGROUPE D
| # | Équipe | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
Matchs
4
·1
2
·0
2
·0
1
·0
2
·3
0
·0
E
6/6 matchsGROUPE E
| # | Équipe | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
Matchs
7
·1
0
·1
2
·1
0
·0
1
·2
0
·2
F
6/6 matchsGROUPE F
| # | Équipe | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -10 | 0 |
Matchs
2
·2
5
·1
5
·1
4
·0
3
·1
1
·1
G
6/6 matchsGROUPE G
| # | Équipe | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 |
Matchs
1
·1
2
·2
0
·0
3
·1
5
·1
1
·1
H
6/6 matchsGROUPE H
| # | Équipe | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 |
Matchs
0
·0
1
·1
4
·0
2
·2
1
·0
0
·0
I
6/6 matchsGROUPE I
| # | Équipe | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 |
Matchs
3
·1
1
·4
3
·0
2
·3
4
·1
5
·0
J
6/6 matchsGROUPE J
| # | Équipe | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
Matchs
3
·0
3
·1
0
·2
1
·2
3
·1
3
·3
K
6/6 matchsGROUPE K
| # | Équipe | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
Matchs
1
·1
1
·3
5
·0
1
·0
0
·0
1
·3
L
6/6 matchsGROUPE L
| # | Équipe | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |
Matchs
4
·2
1
·0
0
·0
1
·0
2
·0
2
·1
