A Escalação Revelação da Copa 2026
Quais são as revelações da Copa 2026? O melhor time dos que se destacam sem jogar em um grande clube: sem clubes de elite, sem estrelas já consagradas e sem veteranos.






















Aqui não cabem os nomes esperados: excluem-se os clubes de elite (Tier 1), as estrelas já reconhecidas e os maiores de 26 anos. Restam as surpresas reais do torneio — jogadores de clubes modestos e reservas com impacto que estão rendendo além do esperado.
As maiores surpresas
| # | Jugador | PJ | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Pedro Porro Espanha | 4 | 8.4 |
| 2 | ![]() ![]() Elliot Anderson ENG | 6 | 7.9 |
| 3 | ![]() ![]() Gustavo Puerta Colômbia | 5 | 7.8 |
| 4 | ![]() ![]() Yan Diomande Costa do Marfim | 4 | 7.8 |
| 5 | ![]() ![]() Pedro Vite Equador | 4 | 7.8 |
| 6 | ![]() ![]() Manu Koné França | 4 | 7.8 |
| 7 | ![]() ![]() Alex Freeman Estados Unidos | 5 | 7.7 |
| 8 | ![]() ![]() Jan Paul van Hecke Países Baixos | 4 | 7.7 |
| 9 | ![]() ![]() Renato Veiga Portugal | 5 | 7.7 |
| 10 | ![]() ![]() Alessandro Circati Austrália | 4 | 7.5 |























