Copa 2026 · simulador
SIMULADOR DA COPA 2026
Escolha resultados e veja na hora quem classifica, quem entra como melhor terceiro e até onde cada seleção pode chegar. Sua previsão é salva e você pode compartilhá-la.
Você previu 88/72 jogos da fase de grupos.
GRUPOS E CLASSIFICAÇÃO
A
6/6 jogosGRUPO A
| # | Seleção | PJ | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
Jogos
2
·0
2
·1
1
·0
1
·1
3
·0
1
·0
B
6/6 jogosGRUPO B
| # | Seleção | PJ | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
Jogos
1
·1
1
·1
6
·0
4
·1
1
·2
1
·3
C
6/6 jogosGRUPO C
| # | Seleção | PJ | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
Jogos
1
·1
0
·1
3
·0
1
·0
3
·0
4
·2
D
6/6 jogosGRUPO D
| # | Seleção | PJ | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
Jogos
4
·1
2
·0
2
·0
1
·0
2
·3
0
·0
E
6/6 jogosGRUPO E
| # | Seleção | PJ | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
Jogos
7
·1
0
·1
2
·1
0
·0
1
·2
0
·2
F
6/6 jogosGRUPO F
| # | Seleção | PJ | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -10 | 0 |
Jogos
2
·2
5
·1
5
·1
4
·0
3
·1
1
·1
G
6/6 jogosGRUPO G
| # | Seleção | PJ | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 |
Jogos
1
·1
2
·2
0
·0
3
·1
5
·1
1
·1
H
6/6 jogosGRUPO H
| # | Seleção | PJ | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 |
Jogos
0
·0
1
·1
4
·0
2
·2
1
·0
0
·0
I
6/6 jogosGRUPO I
| # | Seleção | PJ | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 |
Jogos
3
·1
1
·4
3
·0
2
·3
4
·1
5
·0
J
6/6 jogosGRUPO J
| # | Seleção | PJ | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
Jogos
3
·0
3
·1
0
·2
1
·2
3
·1
3
·3
K
6/6 jogosGRUPO K
| # | Seleção | PJ | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
Jogos
1
·1
1
·3
5
·0
1
·0
0
·0
1
·3
L
6/6 jogosGRUPO L
| # | Seleção | PJ | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |
Jogos
4
·2
1
·0
0
·0
1
·0
2
·0
2
·1
